Our Service
Home > Our Services >
Food contact material
随着食品生产技术的日益多元化,食品安全问题已经不仅仅限于食品本身的质量问题,还包括与食品直接或间接接触的材料是否安全。这些材料包括食品容器、包装材料、餐厨具等,统称为食品接触材料,由其导致的食品安全问题也越来越受到社会各界的注意。世界各国,特别是欧盟国家以及美国对食品接触材料都作了非常严格的规定,要求出口到欧盟及美国的产品必须通过相应的测试认证,取得合格的产品测试报告,也称为“食品级测试”。我国也对不同的食品接触材料有着严格的卫生要求,因此,无论是出口或是在国内销售的食品接触材料,都必须通过该国家严格的质量检测。
TST凭借专业的技术人才及实验室,针对不同的产品类型、出口国家等,为客户提供全面的测试、认证及咨询服务。在食品接触材料方面,我们能够为您提供检测服务:
美国要求(* CMA:美国餐厨具协会)
序号 | 材料名称 | 法规标准 | 检测方法 | 服务项目 | 备注 |
1 | 树脂和聚合物涂层 | US FDA 21 CFR 175.300 | US FDA 21 CFR 175.300 | 氯仿可溶性浸提物 | 3种模拟物 |
In House Method | 双酚A含量 | 仅针对婴幼儿配方食品包装内涂层 | |||
2 | 纸和纸板 | US FDA 21 CFR 176.170 | US FDA 21 CFR 176.170 | 氯仿可溶性浸提物 | 4种模拟物 |
3 | 食品容器的密封圈及密封衬垫 | US FDA 21 CFR 177.1210 | US FDA 21 CFR 177.1210 | 氯仿可溶性浸提物 | 3种模拟物 |
4 | 丙烯酸及改性丙烯酸塑料/亚克力(PMMA) | US FDA 21 CFR 177.1010 | US FDA 21 CFR 177.1010 | 氯仿可溶性浸提物 | 4种模拟物 |
高锰酸钾可氧化物 | 3种模拟物 | ||||
紫外吸收-水 | 4种模拟物 | ||||
5 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA) | US FDA 21 CFR 177.1350 | US FDA 21 CFR 177.1350 | 氯仿可溶性浸提物 | 4种模拟物 |
6 | 三聚氰胺-甲醛树脂/密胺/美耐皿/仿瓷(MF/Melamine) | US FDA 21 CFR 177.1460 | US FDA 21 CFR 177.1460 | 氯仿可溶性浸提物 | 3种模拟物 |
7 | 尼龙树脂 PA | US FDA 21 CFR 177.1500 | ASTM D1505-10 | 密度 | - |
ASTM D2117-82 | 熔点 | - | |||
US FDA 21 CFR 177.1500 | 4.2mol/L HCl溶解度 | - | |||
US FDA 21 CFR 177.1500 | 浸提物 | 4种模拟物 | |||
8 | 单聚/均聚聚丙烯 homo-PP | US FDA 21 CFR 177.1520 | ASTM D1505-10 | 密度 | - |
ASTM D2117-82 | 熔点 | - | |||
US FDA 21 CFR 177.1520 | 浸提物 | 2种模拟物 | |||
9 | 共聚聚丙烯 Co-PP | US FDA 21 CFR 177.1520 | ASTM D1505-10 | 密度 | - |
US FDA 21 CFR 177.1520 | 浸提物 | 2种模拟物 | |||
10 | 聚乙烯 PE | US FDA 21 CFR 177.1520 | ASTM D1505-10 | 密度 | - |
US FDA 21 CFR 177.1520 | 浸提物 | 2种模拟物 | |||
11 | 聚碳酸酯 PC | US FDA 21 CFR 177.1580 | US FDA 21 CFR 177.1580 | 浸提物 | 3种模拟物 |
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET | US FDA 21 CFR 177.1630 | US FDA 21 CFR 177.1630 | 氯仿可溶性浸提物 | 4种模拟物 |
13 | 聚砜树脂 PSF | US FDA 21 CFR 177.1655 | US FDA 21 CFR 177.1655 | 浸提物 | 4种模拟物 |
14 | 脲醛树脂 UF | US FDA 21 CFR 177.1900 | US FDA 21 CFR 177.1900 | 浸提物 | 3种模拟物 |
15 | 聚酯树脂 Polyester | US FDA 21 CFR 177.2420 | US FDA 21 CFR 177.2420 | 氯仿可溶性浸提物 | 4种模拟物 |
16 | 聚偏二氟乙烯 PVDF | US FDA 21 CFR 177.2510 | US FDA 21 CFR 177.2510 | 浸提物 | 3种模拟物 |
17 | 橡胶/硅橡胶 TPA/TPEE/TPR (不适于安抚奶嘴) | US FDA 21 CFR 177.2600 | US FDA 21 CFR 177.2600 | 浸提物 | 2种模拟物 |
18 | 镀银金属 | CPG 7117 05 | ASTM C738-94(2011) | 可萃取铅 | - |
19 | 不锈钢2,3,4系列 (201,301,304,430) | CMA/GRAS | EPA 3050B | 总铬 | - |
20 | 木材 | US FDA 21 CFR 178.3800 | US FDA 21 CFR 178.380 | 五氯苯酚 | - |
21 | 陶瓷,玻璃,搪瓷 | CPG 7117 06&07 | ASTM C738-94(2011) | 可萃取铅、镉 | - |
22 | 其他金属 | US FDA 21 CFR 175.300 CPG 7117 05 | US FDA 21 CFR 175.300 | 氯仿可溶性浸提物 | 3种模拟物 |
ASTM C738-94(2011) | 可萃取铅 | - |
欧盟要求
序号 | 材料名称 | 标准要求 | 测试方法 | 检测项目 | 备注 |
1 | 塑料材料与制品(旧法规) | 2002/72/EC | EN 1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
2007/19/EC | EN 14372 | 邻苯二甲酸酯含量 | - | ||
EN 13130 | 邻苯二甲酸酯迁移量 | - | |||
2 | 各种塑料 Plastic(新法规) | 2011/10/EU | EN 1186 | 全面迁移 | 6种模拟物 |
EN 13130 | 钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌 | - | |||
DIN 55610 | 初级芳香胺 | - | |||
EN 14372 | 邻苯二甲酸酯含量 | - | |||
EN 13130 | 邻苯二甲酸酯迁移量 | - | |||
(EU) No 321/2011 | EN 13130 | 双酚A迁移量 | 针对PC材料 | ||
2011/10/EU | EN 13130 | 甲醛迁移量 | 针对MF材料 | ||
(EU)No 1282/2011 | EN 13130 | 三聚氰胺迁移量 | |||
2011/10/EU | EN 13130 | 己内酰胺特殊迁移 | 针对PA6材料 | ||
3 | 陶瓷/搪瓷/玻璃 | 84/500/EEC 2005/31/EC | 84/500/EEC | 铅、镉溶出量 | - |
4 | 硅胶 | AP2004-5 | EN 1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
5 | 有机涂层 | AP2004-1 | EN 1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
6 | 橡胶 | AP2004-4 | EN 1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
EN12868 | 亚硝胺及亚硝胺基类物质 | - | |||
DIN 55610 | 初级芳香胺 | - | |||
7 | 铝 | EN 601 EN 602 | IN HOUSE | 基材铝:Fe+Si,Ti,Cr,Zn,Cu,Mn,Mg,Ni,Sn,Pb,Tl,Be | - |
8 | 铝合金 | EN 601 EN 602 | IN HOUSE | 基材铝合金:Si,Mg,Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta, Be,Pb,Tl | - |
10 | 与食品接触的金属和合金 | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 | 23项金属测试 | - |
德国要求
序号 | 材料名称 | 标准要求 | 测试方法 | 检测项目 | 备注 |
1 | 成型制品/整机 | LFGB 30&31 | DIN 10955 | 感官实验 | - |
2 | 聚乙烯 PE | 2011/10/EU | EN 1186 | 塑料公共项目* | |
BfR Recommendation III | European Pharmacopoeia, 2005 Appendix X F. Peroxide Value method A | 过氧化物残留 | - | ||
Solvent extraction followed by analysis using ICP-OES | 催化剂-铬、钒、锆 | - | |||
3 | 聚丙烯 PP | 2011/10/EU | EN 1186 | 塑料公共项目* | |
BfR Recommendation VII | Solvent extraction followed by analysis using ICP-OES | 催化剂-铬、钒、锆 | - | ||
4 | 聚碳酸酯 PC | 2011/10/EU | EN 1186 | 塑料公共项目* | - |
2011/321/EU | EN 13130 | 双酚A迁移量 | - | ||
5 | 聚苯乙烯 PS | 2011/10/EU | EN 1186 | 塑料公共项目* | - |
BfR Recommendation V&VI | LFGB BfR Part Ⅱ Section Ⅵ, May 2003 and LFGB section 35 B80.30 1(EG) | 挥发性有机物VOM | - | ||
European Pharmacopoeia, 2005 Appendix X F. Peroxide Value method A | 过氧化物残留 | - | |||
6 | 丙烯腈聚合物 ABS/SAN | 2011/10/EU | EN 1186 | 塑料公共项目* | |
BfR Recommendation L&VI | LFGB BfR Part Ⅱ Section Ⅵ, May 2003 and LFGB section 35 B80.30 1(EG) | 挥发性有机物VOM | - | ||
European Pharmacopoeia, 2005 Appendix X F. Peroxide Value method A | 过氧化物残留 | - | |||
European Pharmacopoeia, 2005 Appendix X F. Peroxide Value method A | 丙烯腈单体 | - | |||
7 | 聚酰胺/尼龙 PA | 2011/10/EU | EN 1186 | 塑料公共项目* | - |
BfR Recommendation X | European Pharmacopoeia, 2005 Appendix X F. Peroxide Value method A | 过氧化物残留 | - | ||
EN 13130 | 己内酰胺特殊迁移 | 尼龙6 | |||
8 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET | 2011/10/EU | EN 1186 | 塑料公共项目* | - |
BfR Recommendation XVII | Solvent extraction followed by analysis using ICP-OES | 催化剂—锑、镓、锗、钴、锂、锰、锌、钛 | - | ||
9 | 硅胶 Silicone | BfR Recommendation XV | With reference to 61st Communication on testing of plastics in Bundesgesundheitsbl 46(2003) 362. | 萃取实验 | |
LFGB BfR Part Ⅱ Section ⅩⅤ,May 2003 and LFGB section 35 B80.30 1(EG) | 挥发性有机物VOM | - | |||
European Pharmacopoeia, 2005 Appendix X F. Peroxide Value method A | 过氧化物残留 | - | |||
Microwave digestion, followed by ICP-OES | 总铂 | - | |||
10 | 陶瓷/搪瓷/玻璃 | DIN 51032 | EN 1388 | 铅、镉溶出量 | - |
11 | 各类不锈钢/铁制品/金属/合金/电镀制品 | LFGB 35B 80.03-1/2 | ICP分析 | 铅、镉、铬、镍、铜、钴、锑 | - |
13 | 不粘涂层 | BfR Recommendation LI | EN 1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
Solvent extraction followed by analysis using UV-Vis | 苯酚 | - | |||
Solvent extraction followed by analysis using UV-Vis | 甲醛 | - | |||
DIN 55610 | 初级芳香胺 | - | |||
Solvent extraction followed by analysis using IC | 总氟化物 | - | |||
Solvent extraction followed by analysis using ICP-OES | 锂 | ||||
Solvent extraction followed by analysis using UV-Vis | 三价铬、六价铬 | - | |||
14 | 有机涂层 | 参照欧盟 AP2004-1 | EN 1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
15 | 橡胶 | BfR Recommendation XXI | EN 1186 | 全面迁移 | 3种模拟物 |
Solvent extraction followed by analysis using UV-Vis | 甲醛 | - | |||
Solvent extraction followed by analysis using ICP-OES | 总锌、总铅 | - | |||
EN 12868 | 亚硝胺及亚硝胺基类物质 | - | |||
DIN 55610 | 初级芳香胺 | - |
*塑料公共项目包括:全面迁移、钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌、初级芳香胺以及邻苯含量和迁移量(该项目软性塑料必做,如PVC、EVA等,其他塑料推荐测试)
法国要求
序号 | 材料名称 | 标准要求 | 测试方法 | 检测项目 | 备注 |
1 | 各种塑料 | DGCCRF 2004-64 | EN 1186 | 参考欧盟塑料项目 | - |
2 | 橡胶 | DGCCRF 2004-64 | EN 1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
Solvent extraction followed by analysis using UV-Vis | 甲醛溶出量 | - | |||
DIN 55610 | 初级芳香胺 | - | |||
EN12868 | N-亚硝胺和N-亚硝胺化合物 | - | |||
LFGB BfR Part Ⅱ Section Ⅵ, May 2003 and LFGB section 35 B80.30 1(EG) | 挥发性化合物VOM | - | |||
French pharmacopoeia, Xth edition. | 过氧化值 | - | |||
3 | 硅胶 | DGCCRF 2004-64 | EN 1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
LFGB BfR Part Ⅱ Section Ⅵ, May 2003 and LFGB section 35 B80.30 1(EG) | 挥发性化合物VOM | - | |||
French pharmacopoeia, Xth edition. | 过氧化值 | ||||
Solvent extraction followed by analysis using ICP-OES | 锡 | - | |||
4 | 陶瓷、玻璃、水晶 | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 铅、镉溶出 | - |
边唇测试 | - | ||||
5 | 搪瓷,瓷釉 | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 铅、镉、六价铬溶出 | - |
边唇测试 | - | ||||
6 | 纯不锈钢 | DGCCRF 2004-64 | EPA 3050B | 基材:Cr,Ta,Nb,Zr,Mo,Ti, Al,Cu | - |
7 | 无涂层的钢(黑钢板)(包装用) | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | - |
8 | 镀金属钢(镀锡板)(包装用) | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 不良元素含量:Pb, Cd, As(镀层中) | - |
9 | 有机涂层钢(包装用) | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | - |
全面迁移 | - | ||||
10 | 钢(非包装用) | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | - |
11 | 镀金属的钢和不锈钢(非包装用) | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 不良元素含量:Pb, Cd, As(镀层中) | - |
DGCCRF 2004 | 镀层为镍、铬、锌时,对应迁移量 | - | |||
12 | 有机涂层钢和不锈钢(非包装用) | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004 | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | - |
DGCCRF 2004 | 全面迁移 | - | |||
13 | 带涂层的铝和铝合金 | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 基材铝:Fe+Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, Tl, Be | - |
DGCCRF 2004-64 | 基材铝合金:Si, Mg, Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,Tl | - | |||
EN 1186 | 全面迁移 | 有涂层才做 | |||
14 | 无涂层的铝和铝合金 | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 基材铝:Fe+Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, Tl, Be | - |
基材铝合金:Si, Mg, Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,Tl | - | ||||
15 | 纯铸铁 | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 基材:Pb | - |
16 | 带镀层的铸铁 | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 基材:Pb | - |
镀层:Pb, Cd, As | - | ||||
镀层为Ni, Cr时测迁移量 | - | ||||
17 | 带有机涂层的铸铁 | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 基材:Pb | - |
DGCCRF 2004-64 | 不良元素含量:Pb, Cd, As(镀层中) | - | |||
EN 1186 | 全面迁移 | - | |||
18 | 锡和锡合金 | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 成分分析:Sn,Sb, Cu | - |
不良元素含量:Pb, Cd, As | |||||
Sb迁移量 | - | ||||
19 | 锌 | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | - |
Zn迁移量 | - | ||||
20 | 镀白色镀层的金属和合金 | DGCCRF 2004-64 | DGCCRF 2004-64 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | - |
Ni, Pb, Cr, Zn, Cd迁移量 | - |
中国要求
.jpg)